Задвижки шланговые стандартные серии ПА 810
Описание
Задвижки данной серии изготавливаются диаметром от 25 до 400 мм в корпусе из алюминия или углеродистой стали. Данные задвижки широко применяются на предприятиях горно-металлургического комплекса, на предприятиях по добыче полезных ископаемых. По заказу клиента задвижки комплектуются электро и пневмоприводами в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении.
Изготовление и поставка: | По ТУ 3742-019-55604618-2017 |
Тип конструкции: | Задвижка шланговая полнопроходная |
Диаметр номинальный | DN 20 – DN 400 |
Давление рабочее: | 6,10 кгс/см2 |
Рабочая температура: | до +180°С в зависимости от материала патрубка |
Управление: |
- штурвал; - редуктор; - электропривод ; - пневмопривод. |
Класс герметичности: | «А» по ГОСТ Р 54808-2011 |
Основные рабочие среды: | абразивная пульпа, цемент, песок, буровые растворы, канализационные стоки, комбикорм, вода |
Направление подачи среды: | любое |
Климатическое исполнение: | У1 по ГОСТ 15150-69 |
Присоединение: | - фланцевое, ответные фланцы – по ГОСТ 33259-15, тип 01 или 11, исполнение B) |
Конструкция
Позиция | Наименование |
1 | Корпус |
2 | Патрубок |
3 | Пережимное устройство |
4 | Шпиндель |
5 | Штурвал |
Основные габаритные и присоединительные размеры
Задвижки ПА810 со штурвалом
Номинальный диаметр DN, мм | Рабочее давление, кгс/см2 | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | H | D | D1 | n | d | |||
20 | 10 | 145 | 105 | 110 | 75 | 4 | 14 | 2 |
25 | 10 | 145 | 110 | 115 | 85 | 4 | 14 | 2,5 |
32 | 10 | 160 | 150 | 135 | 100 | 4 | 18 | 3,5 |
40 | 10 | 180 | 150 | 145 | 110 | 4 | 18 | 5 |
50 | 10 | 210 | 175 | 160 | 125 | 4 | 18 | 6 |
65 | 10 | 250 | 195 | 180 | 145 | 4 | 18 | 9 |
80 | 10 | 300 | 237 | 195 | 160 | 4 | 18 | 12 |
100 | 10 | 350 | 290 | 215 | 180 | 8 | 18 | 19 |
125 | 8 | 430 | 310 | 245 | 210 | 8 | 18 | 22 |
150 | 8 | 500 | 355 | 280 | 240 | 8 | 22 | 32 |
200 | 8 | 650 | 430 | 335 | 295 | 8 | 22 | 59 |
250 | 8 | 810 | 544 | 390 | 350 | 12 | 22 | 90 |
300 | 6 | 980 | 595 | 440 | 400 | 12 | 22 | 112 |
400 | 6 | 1220 | 760 | 565 | 515 | 16 | 26 | 150 |
ООО «ПромАрм» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на функциональные характеристики оборудования.
Задвижки ПА810 с электроприводом
Задвижки шланговые серии ПА810 могут поставляться в комплекте с электроприводом
Данные для подбора электроприводов к шланговым задвижкам серии ПА810
Номинальный диаметр DN, мм | Максимальный крутящий момент, Н*м | Возможные варианты электроприводов | |||
AUMA | АБС Автоматизация | ГЗ Электропривод | Тулаэлектропривод | ||
50 | 30 | SA07.5 | ПЭМ-А3 | ГЗ – А70 | НА-05 |
65 | 40 | SA07.5 | ПЭМ -А3 | ГЗ – А70 | НА – 05 |
80 | 50 | SA07.5 | ПЭМ – А3 | ГЗ – А70 | НА – 05 |
100 | 60 | SA07.5 | ПЭМ – А3 | ГЗ – А70 | НА – 05 |
125 | 80 | SA10.1 | ПЭМ – А11 | ГЗ – А100 | НА - 11 |
150 | 100 | SA10.1 | ПЭМ – А11 | ГЗ – А100 | НА – 11 |
200 | 120 | SA10.1 | ПЭМ – Б5 | ГЗ – А150 | НБ – 03 |
250 | 180 | SA14.1 | ПЭМ – Б5 | ГЗ – Б200 | НБ – 03 |
300 | 240 | SA14.1 | ПЭМ – Б5 | ГЗ – Б300 | НБ – 03 |
350 | 290 | SA14.5 | ПЭМ – Б5 | ГЗ – Б300 | НБ – 03 |
400 | 350 | SA14.5 | ПЭМ – В14 | ГЗ – В600 | НВ - 03 |
Задвижки шланговые с DN менее 50 мм не представляется возможным укомплектовать электроприводом из-за их габаритных размеров.
Стандартный электропривод комплектуется:
- ручным дублером
- концевыми выключателями (открыто/закрыто)
- моментными выключателями.
Возможна поставка электроприводов с дополнительными опциями:
- взрывозащищенное исполнение
- токовый датчик положения 4-20 мА
- подключение по цифровой шине, например ProfiBUS, ModBUS и т.д.
- блок управления.
Задвижки ПА810 с пневмоприводом
Данные для подбора пневмоприводов к шланговым задвижкам серии ПА810
Номинальный диаметр DN, мм | Диаметр поршня пневмопривода, мм | Ход штока, мм | Управляющее пневмоприводом давление, кгс/см2 |
25 | 50 | 25 | 6 |
32 | 50 | 35 | |
40 | 63 | 40 | |
50 | 100 | 50 | |
65 | 100 | 65 | |
80 | 125 | 80 | |
100 | 160 | 100 |
Из-за особенности конструкции задвижки серии ПА810 могу комплектоваться пневмоприводами только до DN100 мм. Если необходима задвижка большего диаметра, то рекомендуем использовать серию ПА820.
В таблице приведены значения для управляющего давления пневмопривода = 6 кгс/см2. При других значениях давления необходимо обратиться за консультацией к техническом специалисту ООО «ПромАрм».
В комплект поставки задвижки с пневмоприводом может входить:
- блок концевых выключателей
- соленоидный клапан
- позиционер
- фильтр-редуктор
- ручной дублер