Клапаны пережимные усиленные серии ПА 840
Пережимные клапаны серии ПА 840 предназначены для перекрытия и регулирования потоков жидких и сыпучих абразивных сред, порошков, гранулятов, волокнистых сред.
Управление клапаном осуществляется путем подачи сжатого воздуха через специальный штуцер в полость между корпусом и внешней стенкой патрубка. При этом для корректной работы давление управляющего воздуха должно быть минимум на 2 бар выше давления рабочей среды внутри патрубка.
В зависимости от диаметра максимальное рабочее давление составляет до 6 кгс/см2.
Полнопроходная конструкция клапана ПА 840 обеспечивает минимальное сопротивление потоку рабочей среды, усиленный трехслойный патрубок с абразивостойким внутренним слоем гарантирует надежную эксплуатацию клапана на объектах потребителей.
Изготовление и поставка: | По ТУ 3742-019-55604618-2017 |
Тип конструкции: | Клапан пережимной |
Диаметр номинальный | DN 25 – DN 200 |
Давление рабочее: | 6 кгс/см2 |
Рабочая температура: | до +80°С |
Управление: | - пневмоуправление |
Класс герметичности: | «А» по ГОСТ Р 54808-2011 |
Основные рабочие среды: | абразивная пульпа, цемент, песок, буровые растворы, канализационные стоки, комбикорм, вода |
Направление подачи среды: | любое |
Климатическое исполнение: | У1 по ГОСТ 15150-69 |
Присоединение: | - фланцевое, ответные фланцы – по ГОСТ 33259-15, тип 01 или 11, исполнение B) |
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, монтажа и эксплуатации.
Срок консервации – 3 года.
Основные габаритные и присоединительные размеры
Номинальный диаметр DN, мм | Рабочее давление, кгс/см2 | Материал корпуса | Материал патрубка | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | D | D1 | n | d | G | |||||
25 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 135 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1/4 | 2 |
32 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 160 | 135 | 100 | 4 | 14 | 1/4 | 2 |
40 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 160 | 145 | 110 | 4 | 18 | 1/4 | 3 |
50 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 1/4 | 4 |
65 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 180 | 180 | 145 | 4 | 18 | 1/4 | 4,5 |
80 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 220 | 195 | 160 | 4 | 18 | 1/4 | 6 |
100 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 280 | 215 | 180 | 8 | 18 | 1/4 | 8 |
125 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 345 | 245 | 210 | 8 | 18 | 1/4 | 12 |
150 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 415 | 280 | 240 | 8 | 22 | 1/4 | 17 |
200 | 6 | алюминий | натуральный каучук | 550 | 335 | 295 | 8 | 22 | 3/8 | 33 |
ООО «ПромАрм» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на функциональные характеристики оборудования.